SCHEDULE

MAYB Summer 2024 SCHEDULE
DATE TOURNAMENT SIZE LIMIT DEADLINE  
May 10, 2024 Fayetteville/Farmington/N.W., AR 1000 Apr 29, 2024 REGISTER
May 10, 2024 Des Moines, IA 1000 Apr 29, 2024 REGISTER
May 10, 2024 Shawnee Mission, KS (3GG) 1000 Apr 29, 2024 REGISTER
May 10, 2024 Omaha, NE 1000 Apr 29, 2024 REGISTER
May 10, 2024 Oklahoma City, OK 1000 Apr 29, 2024 REGISTER
May 11, 2024 Wichita, KS (Wichita Sports Forum) 1000 Apr 29, 2024 REGISTER
May 11, 2024 Columbia, MO 1000 Apr 29, 2024 REGISTER
May 11, 2024 Sioux Falls, SD 1000 Apr 29, 2024 REGISTER
May 11, 2024 Casper, WY 100 Apr 29, 2024 REGISTER
May 17, 2024 Omaha, NE 200 May 06, 2024 REGISTER
May 17, 2024 Oklahoma City, OK 1000 May 06, 2024 REGISTER
May 17, 2024 Memphis, TN 1000 Apr 29, 2024 REGISTER
May 17, 2024 Houston, TX (4GG) 1000 May 06, 2024 REGISTER
May 18, 2024 NW Arkansas, AR - Regional Championships 1000 May 06, 2024 REGISTER
May 18, 2024 Golden, CO 100 May 07, 2024 REGISTER
May 18, 2024 Des Moines, IA 1000 May 06, 2024 REGISTER
May 18, 2024 Topeka, KS 1000 May 06, 2024 REGISTER
May 18, 2024 Wichita, KS (Wichita Sports Forum) 1000 May 06, 2024 REGISTER
May 18, 2024 Tulsa, OK 1000 May 06, 2024 REGISTER
May 18, 2024 Texas Regional Championship (3GG for $250) 100 May 06, 2024 REGISTER
May 24, 2024 Durango, CO 1000 May 13, 2024 REGISTER
May 24, 2024 Des Moines, IA 1000 May 13, 2024 REGISTER
May 24, 2024 Omaha, NE 1000 May 13, 2024 REGISTER
May 24, 2024 Oklahoma City, OK 1000 May 13, 2024 REGISTER
May 25, 2024 Arkansas State MAYB Championships (Sat/Sun Only) 1000 May 13, 2024 REGISTER
May 25, 2024 Wichita, KS (Perry Ellis Hoopfest) 1000 May 13, 2024 REGISTER
May 25, 2024 Lake Charles, LA 1000 May 13, 2024 REGISTER
May 25, 2024 Columbia, MO 1000 May 13, 2024 REGISTER
May 30, 2024 Northern Colorado 100 May 20, 2024 REGISTER
May 31, 2024 Fayetteville, AR 1000 May 20, 2024 REGISTER
May 31, 2024 Des Moines, IA 1000 May 20, 2024 REGISTER
May 31, 2024 Shawnee Mission, KS 1000 May 20, 2024 REGISTER
May 31, 2024 Springfield, MO 1000 May 20, 2024 REGISTER
May 31, 2024 Omaha, NE 1000 May 20, 2024 REGISTER
May 31, 2024 Oklahoma City, OK 1000 May 20, 2024 REGISTER
May 31, 2024 Norman, OK YAC 1000 May 20, 2024 REGISTER
May 31, 2024 Harrisburg/Sioux Falls, SD 1000 May 06, 2024 REGISTER
May 31, 2024 Houston, TX 1000 May 20, 2024 REGISTER
Jun 01, 2024 Lawrence, KS 1000 May 20, 2024 REGISTER
Jun 01, 2024 Wichita, KS 1000 May 20, 2024 REGISTER
Jun 01, 2024 Wichita, KS (1A-2A School teams Only) 1000 May 20, 2024 REGISTER
Jun 01, 2024 Wichita, KS (3A-4A School teams Only) 1000 May 20, 2024 REGISTER
Jun 01, 2024 Wichita, KS (5A-6A School teams Only) 1000 May 20, 2024 REGISTER
Jun 01, 2024 Topeka, KS 1000 May 20, 2024 REGISTER
Jun 01, 2024 Hays, KS (Sat/Sun Only) 1000 May 20, 2024 REGISTER
Jun 01, 2024 Columbia, MO 1000 May 20, 2024 REGISTER
Jun 01, 2024 Tulsa, OK 1000 May 20, 2024 REGISTER
Jun 01, 2024 Arlington, TX ($225 for 3GG) 100 May 20, 2024 REGISTER
Jun 07, 2024 Wichita, KS - Summer Kickoff 1000 May 27, 2024 REGISTER
Jun 14, 2024 Springdale, AR 1000 Jun 03, 2024 REGISTER
Jun 14, 2024 Golden, CO 100 Jun 03, 2024 REGISTER
Jun 14, 2024 Carbondale, IL 1000 Jun 03, 2024 REGISTER
Jun 14, 2024 Holton/Sabetha, KS 1000 Jun 03, 2024 REGISTER
Jun 14, 2024 Kingman, KS 1000 Jun 03, 2024 REGISTER
Jun 14, 2024 Shawnee Mission, KS 1000 Jun 03, 2024 REGISTER
Jun 14, 2024 New Orleans, LA 1000 Jun 03, 2024 REGISTER
Jun 14, 2024 Oklahoma City, OK 1000 Jun 03, 2024 REGISTER
Jun 15, 2024 Des Moines, IA 1000 Jun 03, 2024 REGISTER
Jun 15, 2024 Hays, KS (Sat/Sun Only) 1000 Jun 03, 2024 REGISTER
Jun 15, 2024 Manhattan, KS 1000 Jun 03, 2024 REGISTER
Jun 15, 2024 Topeka, KS 1000 Jun 03, 2024 REGISTER
Jun 15, 2024 Wichita, KS (1A-2A, 3A-4A, 5A-6A School Teams Only) 1000 Jun 03, 2024 REGISTER
Jun 15, 2024 Wichita, KS 1000 Jun 03, 2024 REGISTER
Jun 15, 2024 Shreveport/Bossier City, LA 100 Jun 03, 2024 REGISTER
Jun 15, 2024 Tulsa, OK 1000 Jun 03, 2024 REGISTER
Jun 15, 2024 Houston, TX (1-Day Girls Only) 1000 Jun 03, 2024 REGISTER
Jun 21, 2024 Clarksville, AR 1000 Jun 09, 2024 REGISTER
Jun 21, 2024 Carbondale, IL 1000 Jun 09, 2024 REGISTER
Jun 21, 2024 Andover/Wichita, KS 1000 Jun 09, 2024 REGISTER
Jun 21, 2024 Great Bend/Ellinwood, KS 1000 Jun 09, 2024 REGISTER
Jun 21, 2024 Lawrence, KS 1000 Jun 09, 2024 REGISTER
Jun 21, 2024 Pineville, LA 1000 Jun 09, 2024 REGISTER
Jun 21, 2024 Omaha, NE 1000 Jun 09, 2024 REGISTER
Jun 21, 2024 Oklahoma City, OK/Del City, OK 1000 Jun 09, 2024 REGISTER
Jun 21, 2024 Memphis, TN 1000 Jun 09, 2024 REGISTER
Jun 21, 2024 Houston TX, Houston Challenge 1000 Jun 09, 2024 REGISTER
Jun 22, 2024 Emporia, KS 1000 Jun 09, 2024 REGISTER
Jun 22, 2024 Des Moines, IA 1000 Jun 09, 2024 REGISTER
Jun 22, 2024 Salina, KS (Sat/Sun Only) 1000 Jun 09, 2024 REGISTER
Jun 22, 2024 Columbia, MO 1000 Jun 09, 2024 REGISTER
Jun 22, 2024 Tulsa, OK 1000 Jun 09, 2024 REGISTER
Jun 22, 2024 Buda, TX 1000 Jun 09, 2024 REGISTER
Jun 28, 2024 Shawnee Mission, KS 100 Jun 24, 2024 REGISTER
Jun 28, 2024 Norman, OK YAC 1000 Jun 17, 2024 REGISTER
Jun 28, 2024 Harrisburg/Sioux Falls, SD 1000 Jun 17, 2024 REGISTER
Jun 29, 2024 Siloam Springs, AR 1000 Jun 17, 2024 REGISTER
Jun 29, 2024 Wichita, KS 1000 Jun 17, 2024 REGISTER
Jun 29, 2024 McPherson, KS (Sat/Sun Only) 1000 Jun 17, 2024 REGISTER
Jun 29, 2024 Tulsa, OK 1000 Jun 17, 2024 REGISTER
Jun 29, 2024 Oklahoma City, OK 1000 Jun 17, 2024 REGISTER
Jul 05, 2024 Fort Smith, AR 1000 Jun 24, 2024 REGISTER
Jul 05, 2024 Fayetteville, AR 1000 Jun 24, 2024 REGISTER
Jul 05, 2024 Alma, AR 1000 Jun 24, 2024 REGISTER
Jul 05, 2024 Emporia, KS 1000 Jun 24, 2024 REGISTER
Jul 05, 2024 Buhler, KS 1000 Jun 24, 2024 REGISTER
Jul 05, 2024 Lawrence, KS 1000 Jun 24, 2024 REGISTER
Jul 05, 2024 Springfield, MO (MO State Championships) 1000 Jun 24, 2024 REGISTER
Jul 05, 2024 Oklahoma City, OK 1000 Jun 24, 2024 REGISTER
Jul 06, 2024 Wichita, KS (Sat/Sun Only) 1000 Jun 24, 2024 REGISTER
Jul 06, 2024 Salina, KS (Sat/Sun Only) 1000 Jun 24, 2024 REGISTER
Jul 06, 2024 Columbia, MO 1000 Jun 24, 2024 REGISTER
Jul 06, 2024 Tulsa, OK 1000 Jun 24, 2024 REGISTER
Jul 06, 2024 North Austin/Cedar Park, TX 100 Jun 24, 2024  
Jul 06, 2024 Houston, TX - Texas Championship 1000 Jun 24, 2024 REGISTER
Jul 12, 2024 Fayetteville, AR 1000 Jul 01, 2024 REGISTER
Jul 12, 2024 Durango, Co 1000 Jul 01, 2024 REGISTER
Jul 12, 2024 Northern Colorado + Denver, CO 100 Jul 05, 2024 REGISTER
Jul 12, 2024 Cedar Falls/Waterloo, IA 1000 Jul 01, 2024 REGISTER
Jul 12, 2024 Shawnee Mission, KS (3GG) 1000 Jul 08, 2024 REGISTER
Jul 12, 2024 Del City, OK 1000 Jul 01, 2024 REGISTER
Jul 12, 2024 Enid, OK 1000 Jul 01, 2024 REGISTER
Jul 12, 2024 Sioux Falls/Augustana, SD 1000 Jul 01, 2024 REGISTER
Jul 12, 2024 Memphis, TN 1000 Jul 01, 2024 REGISTER
Jul 13, 2024 Des Moines, IA 1000 Jul 01, 2024 REGISTER
Jul 13, 2024 Des Moines, IA 1000 Jul 01, 2024 REGISTER
Jul 13, 2024 Salina, KS (Sat/Sun Only) 1000 Jul 01, 2024 REGISTER
Jul 13, 2024 Topeka, KS - Sunflower State Games (Sat/Sun Only) 1000 Jul 01, 2024 REGISTER
Jul 13, 2024 Wichita, KS 1000 Jul 01, 2024 REGISTER
Jul 13, 2024 Columbia, MO 1000 Jul 01, 2024 REGISTER
Jul 13, 2024 Oklahoma City, OK 100 Jul 01, 2024 REGISTER
Jul 13, 2024 Tulsa, OK 1000 Jul 01, 2024 REGISTER
Jul 13, 2024 Houston, TX 1000 Jul 01, 2024 REGISTER
Jul 19, 2024 Fayetteville, AR 1000 Jul 08, 2024 REGISTER
Jul 19, 2024 Pella, IA 1000 Jul 08, 2024 REGISTER
Jul 19, 2024 Wichita, KS 1000 Jul 08, 2024 REGISTER
Jul 19, 2024 Springfield/Republic, MO 1000 Jul 08, 2024 REGISTER
Jul 19, 2024 Omaha, NE 1000 Jul 08, 2024 REGISTER
Jul 19, 2024 Norman/Oklahoma City, OK 1000 Jul 08, 2024 REGISTER
Jul 19, 2024 Sioux Falls, SD 1000 Jul 08, 2024 REGISTER
Jul 19, 2024 Houston, TX ($475) 1000 Jul 08, 2024 REGISTER
Jul 19, 2024 Houston, TX - Houston Summer Championships 1000 Jul 08, 2024 REGISTER
Jul 20, 2024 Des Moines, IA 1000 Jul 08, 2024 REGISTER
Jul 20, 2024 Manhattan, KS 1000 Jul 08, 2024 REGISTER
Jul 20, 2024 Tulsa, OK 1000 Jul 08, 2024 REGISTER
Jul 26, 2024 Northern Colorado + Denver, CO 100 Jul 15, 2024 REGISTER
Jul 26, 2024 Olathe, KS- Olathe, KS Girls Nationals - North 1000 Jul 15, 2024 REGISTER
Jul 26, 2024 Sioux Falls/Tea, SD 1000 Jul 15, 2024 REGISTER
Jul 26, 2024 Memphis, TN 1000 Jul 20, 2024 REGISTER
Jul 27, 2024 Wichita, KS 1000 Jul 15, 2024 REGISTER
Jul 27, 2024 Tulsa, OK 1000 Jul 15, 2024 REGISTER
Jul 27, 2024 Moore, OK 100 Jul 15, 2024 REGISTER
Aug 01, 2024 Wichita/El Dorado, KS - Boys Nationals 1000 Jul 15, 2024 REGISTER
Aug 02, 2024 Edmond/OKC/Norman, OK - Girls Nationals 1000 Jul 15, 2024 REGISTER
Aug 10, 2024 August 10th Wichita, KS (Sat. Only) 3GG for $175 1000 Jul 29, 2024 REGISTER
Aug 17, 2024 Tulsa, OK 1000 Aug 05, 2024 REGISTER
Aug 17, 2024 Oklahoma City, OK 100 Aug 05, 2024 REGISTER
Aug 23, 2024 Parkville, MO (Assist for Autism - 3GG - $175) 1000 Aug 19, 2024 REGISTER